鋁合金材質
鋁合金被廣泛應用在工程結構上。合金系統由數字系統分類(ANSI),或由名稱表示主要的組成合金(DIN及ISO)。為一種指定的應用選擇正確的合金需要考慮材料的強度、延性、成形性、焊接性、抗腐蝕性等等。簡短的歷史概述合金和製造技術,請參照[2]。由於它的高強度和較低重量比率,鋁被廣泛使用在現代航空器裡。
Si矽 | Fe鐵 | Cu銅 | Mn錳 | Mg鎂 | Cr鉻 | Zn鋅 | Ti鈦 | Zr鋯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 | 0.4~0.8 | <0.7 | 0.15~0.4 | <0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | <0.25 | <0.15 | |
6063 | 0.2~0.6 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | 0.45~0.9 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.2~0.8 | <0.7 | 3.9~5 | 0.2~0.8 | <0.1 | <0.25 | <0.15 | |
6066 | 0.9~1.8 | <0.5 | 0.7~1.2 | 0.6~1.1 | 0.8~1.4 | <0.4 | <0.25 | <0.2 | |
7050 | <0.12 | <0.15 | 2.0~2.6 | <0.1 | 1.9~2.6 | <0.04 | 5.7~6.7 | <0.06 | 0.08~0.15 |
7075 | <0.4 | <0.5 | 1.2~2.0 | <0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | <0.2 | |
Si矽 | Fe鐵 | Cu銅 | Mn錳 | Mg鎂 | Cr鉻 | Zn鋅 | Sn錫 | Al鋁 | |
ADC1 | 11.0-13.0 | 0.9max | 1.0max | 0.3max | 0.3max | 0.5max | 0.5max | 0.1max | Bal |
ADC3 | 9.0-10.0 | 0.9max | 0.6max | 0.3max | 0.40-0.6 | 0.5max | 0.5max | 0.1max | Bal |
ADC5 | 0.3max | 1.1max | 0.2max | 0.3max | 4.0-8.5 | 0.1max | 0.1max | 0.1max | Bal |
ADC6 | 1.0max | 0.6max | 0.1max | 0.4-0.6 | 2.6-4.0 | 0.1max | 0.4max | 0.1max | Bal |
ADC7 | 4.5-9.5 | 0.6max | 0.6max | 0.3max | 0.3max | 0.5max | 0.5max | 0.1max | Bal |
ADC10 | 7.5-9.5 | 1.0max | 2.0-4.0 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.2max | Bal |
ADC10Z | 7.5-9.5 | 0.9max | 2.0-4.0 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 3.0max | 0.2max | Bal |
ADC12 | 9.6-12.0 | 1.0max | 1.5-3.5 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.2max | Bal |
ADC12Z | 9.6-12.0 | 0.9max | 1.5-3.5 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 3.0max | 0.2max | Bal |
ADC14 | 16.0-18.0 | 0.9max | 4.0-5.0 | 0.5max | 0.50-0.65 | 0.3max | 1.5max | 0.3max | Bal |
相關設備 …